| Teil-Projektleitung | 1986 bis 1989 | Materialwirtschaft (RM-MAT / BOSCH) |
| Projektleitung | 1989 bis 1990 | Materialwesen (MAT, PPS / Deutscher Bücherbund) |
| Externe Projektleitung | 1991 bis 1992 | Logistic (MAT, PPS mit RV / FESTO KG) |
| Projektleitung | 1992 bis 1996 | „LEITZ-PPS mittels SAP®“ (MAT, PPS / LOUIS LEITZ) |
| Projekt-Bericht | 1995 | „High LEITZ“ einer optimierten Fertigung in SAPinfo Spezial 10/95 |
| Gründung, Leitung | 1993 bis 1994 | SAP®-Benutzerkreis Stuttgart (Fa. BOSCH, DLW, FESTO und LOUIS LEITZ) |
| Team-Leitung | 1994 | DISPO-Controlling (mit Fa. SAP) |
| Diplomarbeit-Betreuung | 1996 | „Dispositions-Monitoring“ |
| Teil-Projektleitungen | 1995 bis 1997 | VELO - Vertrieb und Logistik (SD) Bereiche Planung und Versand |
| Abteilungsleitung | 1996 bis 2004 | DV Anwendung und Beratung IT-Support / SAP |
| Präsentation bei Fa. SAP® | 1997 | Wochenband – Fortschrittszahlensystem (eigene Zusatzanwendung in SAP-Umgebung) |
| Interne Beratung | 1997 bis 1998 | Qualitätswesen (QM) |
| Interne Beratung | 1998 bis 1999 | Instandhaltung (PM) |
| Internationale Beratung | 1999 | EROS – European Rollout Of SAP (Frankreich und Österreich) |
| Interne Beratung | 1999 bis 2000 | Jahrtausendwechsel Y2K |
| Interne Beratung | 2000 bis 2001 | EURO – Hauswährungsumstellung von DM |
| Interne Beratung | 2001 bis 2003 | Migration R/2 => R/3 (MM, PP; FI, CO) (Schwerpunkt: Bereich Planung) |
| Interne Beratung | 2003 bis 2004 | KAIZEN/KVP Kontinuierliche Verbesserungs-Prozesse |
| Interne Beratung / Gruppenleitung |
2005 | Produktion (PP) mit Variantenkonfiguration (PLM) / SAP-Bereich |
| Externe Beratung |
2007 | Einführung und Integration der Planungssoftware
Slim4 in bestehende ERP-Systeme |
| Externe Beratung |
2008 | Einführung Variantenkonfiguration (Fa. Kärcher) |
| Externe Beratung |
2008 | Einführung SCM Cockpit (Fa. Schäffler) |
| Externe Beratung |
2009 | Touch2Plan Plantafel-Software mit Touchtechnik |
| LEBENs-Erfahrung | ||
| LOGISTIK-Erfahrung |